xEVC1.3.029		Увеличена точность измерения сигнала 4..20мА по входу S3
xEVC1.3.028		В режиме конденсатора одновременно работает управление перегревом
xEVC1.3.027		Изменена логика включения вентилятора испарителя: теперь можно задать температуру испарителя для включения вентилятора. Исправлен пуск в режиме контроллера перегрева
xEVC1.3.026		Добавлена поддержка выносного дисплея xEVC. Внесены некторые доработки меню
xEVC1.3.025		Добавлен режим работы в качестве контроллера конденсатора. Поддержка ступенчатого регулирования и плавного управления через ПЧ или 3-х ходовой клапан с насосом
xEVC1.2.024		Добавлен режим записи значений аналоговых входов по сети modbus. Это позволяет сэкономить на монтаже датчиков при использовании нескольких контроллеров
xEVC1.2.022		Добавлено обновление параметров дисплея каждые 10 сек. В некоторых случаях происходил сброс состояния дисплея.
xEVC1.2.021		исправлены звездочки в верхнем пределе датчика S4 и в Меню термостата. Отключена ошибка контроля напряжения питания

